Wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych | Czy wymóg ustawy został spełniony | Rozdział |
Opis modelu biznesowego jednostki oraz kluczowe wskaźniki efektywności | Tak | Model działania |
Opis zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi jako istotne | Tak | Ryzyka ESG |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji | Tak | Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do poszanowania praw człowieka | Tak | Etyczne prowadzenie biznesu |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z tematami istotnymi w relacji z konsumentem/klientem, jakością | Tak | Klient w centrum |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień pracowniczych | Tak | Kwestie pracownicze |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do środowiska naturalnego | Tak | Wpływ na środowisko |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych | Tak | Zaangażowanie społeczne Grupy PZU |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95