20.1 Zasady rachunkowości
Koszty odsetkowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
20.2 Dane ilościowe
Koszty odsetkowe | 1 stycznia – 31 grudnia 2020 | 1 stycznia – 31 grudnia 2019 |
Depozyty terminowe | 436 | 969 |
Depozyty bieżące | 267 | 542 |
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe | 316 | 428 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 16 | 16 |
Pożyczki | 3 | 23 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 13 | 57 |
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU | 36 | 33 |
Leasing | 28 | 29 |
Pozostałe | 19 | 32 |
Koszty odsetkowe, razem | 1 134 | 2 129 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95