Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 stycznia – 31 grudnia 2020 | 1 stycznia – 31 grudnia 2019 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | 14 989 | 15 494 |
W ubezpieczeniach bezpośrednich | 14 763 | 15 278 |
W ubezpieczeniach pośrednich | 226 | 216 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie | 8 877 | 8 697 |
Składki ubezpieczeń indywidualnych | 1 868 | 1 730 |
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych | 2 048 | 2 026 |
Składki ubezpieczeń grupowych | 4 961 | 4 941 |
Składki przypisane brutto, razem | 23 866 | 24 191 |
W 2020 i w 2019 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.
Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) | 1 stycznia – 31 grudnia 2020 | 1 stycznia – 31 grudnia 2019 |
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) | 893 | 750 |
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) | 5 387 | 5 765 |
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) | 3 699 | 3 920 |
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) | 148 | 116 |
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) | 3 067 | 3 193 |
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) | 873 | 868 |
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) | 89 | 86 |
Świadczenie pomocy (grupa 18) | 515 | 536 |
Ochrona prawna (grupa 17) | 12 | 11 |
Pozostałe (grupa 16) | 306 | 249 |
Razem | 14 989 | 15 494 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95