Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
|
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej |
Udziały niekontrolujące
|
Kapitał własny, razem
|
|||||||||
Kapitał podstawowy
|
Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik |
Razem
|
|||||||||
Akcje własne
|
Kapitał zapasowy
|
Pozostałe kapitały rezerwowe
|
Skumulowane inne dochody całkowite |
Wynik z lat ubiegłych
|
Zysk netto
|
|||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeliczenia | ||||||||||
Nota | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 2.4 | ||||||
Stan na 1 stycznia 2020 roku | 86 | -7 | 13 113 | -324 | 294 | 1 | -41 | 3 047 | - | 16 169 | 23 119 | 39 288 |
Wycena instrumentów kapitałowych | - | - | -4 | - | 1 | - | - | - | - | -3 | 61 | 58 |
Wycena instrumentów dłużnych | - | - | - | - | 453 | - | - | - | - | 453 | 453 | 906 |
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 14 | 17 |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | 146 | 376 | 522 |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 106 | -2 | 104 |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -7 | -5 |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | -4 | - | 603 | 2 | 106 | - | - | 707 | 895 | 1 602 |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 912 | 1 912 | 618 | 2 530 |
Całkowite dochody razem | - | - | -4 | - | 603 | 2 | 106 | - | 1 912 | 2 619 | 1 513 | 4 132 |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | -2 | 2 739 | 619 | -6 | - | - | -3 361 | - | -11 | -6 | -17 |
Podział wyniku finansowego | - | - | 2 741 | 620 | - | - | - | -3 361 | - | - | - | - |
Transakcje na akcjach własnych | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | -10 | -2 | -12 |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe | - | - | 6 | -1 | -6 | - | - | - | - | -1 | -4 | -5 |
Stan na 31 grudnia 2020 roku | 86 | -9 | 15 848 | 295 | 891 | 3 | 65 | -314 | 1 912 | 18 777 | 24 626 | 43 403 |
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
(przekształcone) 1 |
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej |
Udziały niekontrolujące
|
Kapitał własny, razem
|
|||||||||
Kapitał podstawowy
|
Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik |
Razem
|
|||||||||
Akcje własne
|
Kapitał zapasowy
|
Pozostałe kapitały rezerwowe
|
Skumulowane inne dochody całkowite |
Wynik z lat ubiegłych
|
Zysk netto
|
|||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeliczenia | ||||||||||
Nota | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 2.4 | ||||||
Stan na 1 stycznia 2019 roku | 86 | -11 | 12 660 | 18 | -65 | - | -36 | 2 273 | - | 14 925 | 22 482 | 37 407 |
Wycena instrumentów kapitałowych | - | - | -1 | - | -8 | - | - | - | - | -9 | 11 | 2 |
Wycena instrumentów dłużnych | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | 334 | 41 | 375 |
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 14 | 18 |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 | 69 | 100 |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | -5 | 1 | -4 |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -2 | -1 |
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | -1 | - | 367 | 1 | -5 | - | - | 362 | 134 | 496 |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 295 | 3 295 | 1 890 | 5 185 |
Całkowite dochody razem | - | - | -1 | - | 367 | 1 | -5 | - | 3 295 | 3 657 | 2 024 | 5 681 |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | 4 | 454 | -342 | -8 | - | - | -2 521 | - | -2 413 | -1 387 | -3 800 |
Podział wyniku finansowego | - | - | 444 | -340 | - | - | - | -2 522 | - | -2 418 | -1 385 | -3 803 |
Transakcje na akcjach własnych | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe | - | - | 8 | -2 | -8 | - | - | 1 | - | -1 | -4 | -5 |
Stan na 31 grudnia 2019 roku | 86 | -7 | 13 113 | -324 | 294 | 1 | -41 | -248 | 3 295 | 16 169 | 23 119 | 39 288 |
1 Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4. |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95