Aktywa | Nota | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 (przekształcone) 1 | 1 stycznia 2019 (przekształcone) 1 |
Wartość firmy | 27 | 2 776 | 4 034 | 3 871 |
Wartości niematerialne | 28 | 3 206 | 3 157 | 3 180 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 2 511 | 2 313 | 2 234 |
Inne aktywa | 29 | 753 | 734 | 562 |
Odroczone koszty akwizycji | 30 | 1 550 | 1 574 | 1 546 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 41 | 2 101 | 1 856 | 1 512 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 31 | 4 188 | 4 229 | 3 184 |
Nieruchomości inwestycyjne | 32 | 2 493 | 1 981 | 1 697 |
Jednostki wyceniane metodą praw własności | 33 | 72 | 11 | 17 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 49 | 590 | 580 | 1 147 |
Należności od klientów z tytułu kredytów | 34 | 197 288 | 194 868 | 182 054 |
Pochodne instrumenty finansowe | 35 | 6 339 | 3 107 | 2 487 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 36 | 140 922 | 111 416 | 101 665 |
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 66 864 | 45 938 | 45 234 | |
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 64 248 | 55 211 | 38 737 | |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 9 810 | 10 267 | 17 694 | |
Należności | 37 | 6 246 | 5 737 | 6 343 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 39 | 7 939 | 7 788 | 17 055 |
Aktywa, razem | 378 974 | 343 385 | 328 554 | |
Kapitały i zobowiązania | Nota | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 (przekształcone) 1 | 1 stycznia 2019 (przekształcone) 1 |
Kapitały | ||||
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 18 777 | 16 169 | 14 925 | |
Kapitał podstawowy | 40.1 | 86 | 86 | 86 |
Pozostałe kapitały | 40.3 | 17 093 | 13 036 | 12 566 |
Niepodzielony wynik | 1 598 | 3 047 | 2 273 | |
Strata z lat ubiegłych | -314 | -248 | -940 | |
Zysk netto | 1 912 | 3 295 | 3 213 | |
Udziały niekontrolujące | 2.4 | 24 626 | 23 119 | 22 482 |
Kapitały, razem | 43 403 | 39 288 | 37 407 | |
Zobowiązania | ||||
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 41 | 48 471 | 47 329 | 45 839 |
Zobowiązania podporządkowane | 42 | 6 679 | 6 700 | 6 061 |
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych | 43 | 7 532 | 9 273 | 12 009 |
Zobowiązania wobec banków | 44 | 9 751 | 6 604 | 6 044 |
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów | 45 | 241 975 | 218 588 | 207 635 |
Pochodne instrumenty finansowe | 35 | 6 281 | 3 018 | 3 365 |
Inne zobowiązania | 46 | 12 434 | 10 599 | 8 805 |
Rezerwy | 47 | 1 378 | 1 211 | 854 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 949 | 746 | 486 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 49 | 121 | 29 | 49 |
Zobowiązania, razem | 335 571 | 304 097 | 291 147 | |
Kapitały i zobowiązania, razem | 378 974 | 343 385 | 328 554 | |
1 Informacje o przekształceniu danych na 1 stycznia i 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4. |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95