Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2020 roku
|
Kwota bazowa wg terminów wymagalności | Aktywa | Zobowiązania | ||||
Do 3 mies. | Powyżej 3 mies. do 1 roku | Powyżej 1 roku do 5 lat | Powyżej 5 lat | Razem | |||
Związane ze stopą procentową | 22 096 | 50 251 | 175 484 | 45 384 | 293 215 | 5 453 | 5 212 |
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP | 280 | 776 | 1 236 | 1 101 | 3 393 | - | 206 |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP | 1 091 | 2 386 | 29 802 | 5 988 | 39 267 | 1 113 | 729 |
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: | 20 725 | 47 089 | 144 446 | 38 295 | 250 555 | 4 340 | 4 277 |
- transakcje FRA | 3 306 | 1 176 | - | - | 4 482 | 1 | 1 |
- transakcje SWAP | 16 964 | 44 563 | 141 616 | 37 883 | 241 026 | 4 333 | 4 274 |
- opcje call (zakup) | - | 891 | 2 426 | 385 | 3 702 | 5 | 1 |
- opcje put (sprzedaż) | 455 | - | 404 | 27 | 886 | 1 | 1 |
- opcje cap floor | - | 459 | - | - | 459 | - | - |
Związane z kursami walut | 57 722 | 19 473 | 6 936 | 27 | 84 158 | 660 | 877 |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP | 9 141 | 4 608 | 461 | - | 14 210 | 5 | 264 |
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: | 48 581 | 14 865 | 6 475 | 27 | 69 948 | 655 | 613 |
- kontrakty terminowe | 26 427 | 8 192 | 3 634 | 27 | 38 280 | 340 | 277 |
- transakcje SWAP | 18 811 | 2 796 | 787 | - | 22 394 | 225 | 257 |
- opcje call (zakup) | 2 162 | 2 602 | 1 304 | - | 6 068 | 67 | 38 |
- opcje put (sprzedaż) | 1 181 | 1 275 | 750 | - | 3 206 | 23 | 41 |
Związane z cenami papierów wartościowych | 237 | 1 935 | 667 | - | 2 839 | 93 | 61 |
- opcje call (zakup) | 229 | 1 935 | 667 | - | 2 831 | 93 | 61 |
- opcje put (sprzedaż) | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
Związane z cenami towarów | 1 222 | 1 572 | 184 | - | 2 978 | 133 | 131 |
- kontakty terminowe | 235 | 115 | - | - | 350 | 3 | 7 |
- transakcje SWAP | 622 | 887 | 117 | - | 1 626 | 74 | 72 |
- opcje call (zakup) | 216 | 570 | 67 | - | 853 | 19 | 1 |
- opcje put (sprzedaż) | 149 | - | - | - | 149 | 37 | 51 |
Razem | 81 277 | 73 231 | 183 271 | 45 411 | 383 190 | 6 339 | 6 281 |
Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2019 roku
|
Kwota bazowa wg terminów wymagalności | Aktywa | Zobowiązania | ||||
Do 3 mies. | Powyżej 3 mies. do 1 roku | Powyżej 1 roku do 5 lat | Powyżej 5 lat | Razem | |||
Związane ze stopą procentową | 27 485 | 76 367 | 125 874 | 40 309 | 270 035 | 2 402 | 2 483 |
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP | - | 471 | 1 522 | 955 | 2 948 | 1 | 161 |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP | 768 | 3 994 | 16 385 | 7 192 | 28 339 | 459 | 479 |
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: | 26 717 | 71 902 | 107 967 | 32 162 | 238 748 | 1 942 | 1 843 |
- transakcje FRA | 628 | - | - | - | 628 | - | - |
- transakcje SWAP | 25 610 | 68 418 | 105 006 | 31 868 | 230 902 | 1 933 | 1 841 |
- opcje call (zakup) | 252 | 241 | 2 406 | 267 | 3 166 | 2 | 1 |
- opcje put (sprzedaż) | - | 1 976 | 189 | 27 | 2 192 | 7 | 1 |
- opcje cap floor | 227 | 1 267 | 366 | - | 1 860 | - | - |
Związane z kursami walut | 40 008 | 21 368 | 9 341 | 42 | 70 759 | 540 | 420 |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP | 3 113 | 2 550 | - | - | 5 663 | 83 | 25 |
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: | 36 895 | 18 818 | 9 341 | 42 | 65 096 | 457 | 395 |
- kontrakty terminowe | 8 631 | 7 243 | 4 570 | - | 20 444 | 170 | 169 |
- transakcje SWAP | 23 067 | 4 445 | 1 393 | 42 | 28 947 | 192 | 133 |
- opcje call (zakup) | 2 568 | 3 565 | 1 683 | - | 7 816 | 49 | 19 |
- opcje put (sprzedaż) | 2 629 | 3 565 | 1 695 | - | 7 889 | 46 | 74 |
Związane z cenami papierów wartościowych | 439 | 2 859 | 2 376 | - | 5 674 | 119 | 72 |
- kontrakty terminowe | 26 | - | 1 | - | 27 | - | - |
- opcje call (zakup) | 227 | 1 469 | 1 383 | - | 3 079 | 118 | 4 |
- opcje put (sprzedaż) | 186 | 1 390 | 992 | - | 2 568 | 1 | 68 |
Związane z cenami towarów | 1 064 | 1 408 | 693 | - | 3 165 | 46 | 43 |
- kontakty terminowe | 151 | 73 | - | - | 224 | 7 | 5 |
- transakcje SWAP | 377 | 864 | 440 | - | 1 681 | 14 | 14 |
- opcje call (zakup) | 324 | 471 | 253 | - | 1 048 | 21 | 4 |
- opcje put (sprzedaż) | 212 | - | - | - | 212 | 4 | 20 |
Razem | 68 996 | 102 002 | 138 284 | 40 351 | 349 633 | 3 107 | 3 018 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95