Wartość firmy | 1 stycznia – 31 grudnia 2020 | 1 stycznia – 31 grudnia 2019 (przekształcone) |
Pekao 1 | 1 714 | 2 269 |
Lietuvos Draudimas AB 2 | 511 | 471 |
Spółki medyczne | 284 | 284 |
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) | 221 | 221 |
AAS Balta | 41 | 38 |
Alior Bank | - | 746 |
Pozostałe | 5 | 5 |
Wartość firmy, razem | 2 776 | 4 034 |
1 Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia PIM.
2 Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.
Zmiana stanu wartości firmy | 1 stycznia – 31 grudnia 2020 | 1 stycznia – 31 grudnia 2019 (przekształcone) |
Wartość firmy brutto na początek okresu | 4 049 | 3 885 |
- nabycie spółek medycznych | - | 169 |
- różnice kursowe | 43 | -5 |
Wartość firmy brutto na koniec okresu | 4 092 | 4 049 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | -15 | -14 |
- odpis z tytułu utraty wartości – Alior Bank | -746 | - |
- odpis z tytułu utraty wartości – Pekao | -555 | - |
- różnice kursowe | - | -1 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | -1 316 | -15 |
Wartość firmy netto na koniec okresu | 2 776 | 4 034 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95