2020
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet - Grupa PZU 2020 | 889.71 kB | |
Factsheet - Grupa PZU III kw. 2020 | 875.50 kB | |
Factsheet_- Grupa PZU II kw. 2020 | 879.42 kB | |
Factsheet - Grupa PZU I kw. 2020 | 839.01 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet - Grupa PZU 2020 | 889.71 kB | |
Factsheet - Grupa PZU III kw. 2020 | 875.50 kB | |
Factsheet_- Grupa PZU II kw. 2020 | 879.42 kB | |
Factsheet - Grupa PZU I kw. 2020 | 839.01 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet – Grupa PZU IV kw.2019 | 835.10 kB | |
Factsheet_wyniki finansowe Grupy PZU (II kw. 2019) | 1.01 MB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet - Grupa PZU 2018 | 1.04 MB | |
Factsheet - Grupa PZU III kw. 2018 | 1.22 MB | |
Factsheet- Grupa PZU II kw. 2018 | 1.56 MB | |
Factsheet - Grupa PZU I kw. 2018 | 1.59 MB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet 2017 - 15.03.2018 | 1.15 MB | |
Factsheet Q3 2017 - 15.11.2017 | 1.80 MB | |
Factsheet H1 2017 - 13.09.2017 | 1.95 MB | |
Factsheet Q1 2017 - 07.07.2017 | 1.86 MB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet 2016 - 15.03.2017 | 1.73 MB | |
Factsheet Q3 2016 - 10.11.2016 | 2.58 MB | |
Factsheet H1 2016 - 24.08.2016 | 1.41 MB | |
Factsheet Q1 2016 - 12.05.2016 | 1.99 MB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet 2015 – 15.03.2016 | 1.20 MB | |
Factsheet Q3 2015 - 10.11.2015 | 1.44 MB | |
Factsheet H1 2015 - 28.08.2015 | 550.50 kB | |
Factsheet Q1 2015 - 13.05.2015 | 864.49 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet 2014 – 17.03.2014 | 959.38 kB | |
Factsheet Q3 2014 - 13.11.2014 | 649.70 kB | |
Factsheet H1 2014 – 27.08.2014 | 446.39 kB | |
Factsheet Q1 2014 – 14.05.2014 | 892.08 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet 2013 – 12.03.2014 | 780.79 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Factsheet 2012 – 13.03.2013 | 799.54 kB |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95